2014-07-13 15:37:58
来 源
中存储网
MySQL
查看mysql表结构的方法有三种:1、desctablename;例如:要查看jos_modules表结构的命令:descjos_modules;查看结果:mysql>descjos_modules;+------------------+----------
查看mysql表结构的方法有三种:
1、desc tablename;
例如:
要查看jos_modules表结构的命令:
desc jos_modules;
查看结果:
mysql> desc jos_modules;
+------------------+---------------------+------+-----+---------------------+----------------+
| Field            | Type                | Null | Key | Default             | Extra          |
+------------------+---------------------+------+-----+---------------------+----------------+
| id               | int(11)             | NO   | PRI | NULL                | auto_increment |
| title            | text                | NO   |     | NULL                |                |
| content          | text                | NO   |     | NULL                |                |
| ordering         | int(11)             | NO   |     | 0                   |                |
| position         | varchar(50)         | YES |     | NULL                |                |
| checked_out      | int(11) unsigned    | NO   |     | 0                   |                |
| checked_out_time | datetime            | NO   |     | 0000-00-00 00:00:00 |                |
| published        | tinyint(1)          | NO   | MUL | 0                   |                |
| module           | varchar(50)         | YES | MUL | NULL                |                |
| numnews          | int(11)             | NO   |     | 0                   |                |
| access           | tinyint(3) unsigned | NO   |     | 0                   |                |
| showtitle        | tinyint(3) unsigned | NO   |     | 1                   |                |
| params           | text                | NO   |     | NULL                |                |
| iscore           | tinyint(4)          | NO   |     | 0                   |                |
| client_id        | tinyint(4)          | NO   |     | 0                   |                |
| control          | text                | NO   |     | NULL                |                |
+------------------+---------------------+------+-----+---------------------+----------------+
2、show create table tablename;
例如:
要查看jos_modules表结构的命令:
show create table jos_modules;
查看结果:
mysql> show create table jos_modules;
jos_modules | CREATE TABLE `jos_modules` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`title` text NOT NULL,
`content` text NOT NULL,
`ordering` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`position` varchar(50) DEFAULT NULL,
`checked_out` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`checked_out_time` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`published` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
`module` varchar(50) DEFAULT NULL,
`numnews` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`access` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`showtitle` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '1',
`params` text NOT NULL,
`iscore` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0',
`client_id` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0',
`control` text NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `published` (`published`,`access`),
KEY `newsfeeds` (`module`,`published`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=145 DEFAULT CHARSET=utf8
3、use information_schema;select * from columns where table_name='tablename'
例如:
要查看jos_modules表结构的命令:
use information_schema;
select * from columns where table_name='jos_modules';
查看结果:
略。
如果要查看怎么建立数据表的命令用第二种方法最佳。

声明: 此文观点不代表本站立场;转载须要保留原文链接;版权疑问请联系我们。