按地区浏览查询
按等级浏览查询
一级资质 | 二级资质 | 三级资质 | 四级资质 |
甲级涉密资质查询
2017-06-27名录 | 2016-09-18名录 |
全国集成商推荐
公司名称 | 资质等级 | 资质证书编号 | 证书有效期 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
成都凯腾四方数字广播电视设备有 | 三级 | XZ3510020170885 | 2021/6/30 | 四川省 |
浙江佳隆科技有限公司 | 三级 | XZ3330020162280 | 2020/9/30 | 浙江省 |
厦门坤凌系统工程有限公司 | 四级 | XZ4350220152318 | 2019/12/30 | 厦门市 |
广东畅想实业发展有限公司 | 四级 | XZ4440020163668 | 2020/12/30 | 广东省 |
长沙艾尔丰华电子科技有限公司 | 四级 | 已经过期 | 已经过期 | 湖南省 |
上海今日在线科技发展有限公司 | 三级 | XZ3310020100102 | 2020/3/31 | 上海市 |
陕西美和电子科技有限公司 | 四级 | XZ4610020171600 | 2021/9/30 | 陕西省 |
陕西思普瑞数码有限公司 | 三级 | 已经过期 | 已经过期 | 陕西省 |
北京冠宇信息科技股份有限公司 | 三级 | XZ3110020151751 | 2019/12/30 | 北京市 |
国网电力科学研究院武汉南瑞有限 | 四级 | XZ4420020180919 | 2022/6/30 | 湖北省 |
郑州普惠电气有限公司 | 三级 | XZ3410020171947 | 2021/9/30 | 河南省 |
国电南瑞科技股份有限公司 | 一级 | XZ2320020171509 | 2021/6/30 | 江苏省 |
海南联众电脑设备有限公司 | 四级 | XZ4460020160536 | 2020/3/31 | 海南省 |
海南艾薇软件科技有限公司 | 四级 | XZ4460020150744 | 2019/7/2 | 海南省 |
江苏亿友慧云软件股份有限公司 | 四级 | XZ4320020151193 | 2019/9/29 | 江苏省 |
注:所有资质信息来自“信息系统集成及服务资质管理网” www.csi-s.org.cn。
中国铁塔2021年馈线集采开启:阻燃射频同轴电缆预估35812公里、阻燃超柔射频同轴电缆预估571公里、阻燃射频同轴电缆预估13617公里。
一、项目编号:OITC-G200361498(招标文件编号:OITC-G200361498) 二、项目名称:中国科学院紫金山天文台ASO-S数据中心高性能计算和存储设备采购项目 三、中标(成交)信
项目名称:国家税务总局十堰市税务局交换机等商品电子卖场采购项目,
项目名称:云南出入境边防检查总站梅沙系统服务器存储设备采购项目,云南恒品科技公司中标。
项目名称:国博云安全建设项目,预算金额:198万元,供应商名称: 北京优炫软件股份有限公司。