按地区浏览查询
按证书等级查询
CS1级 | CS2级 | CS3级 | CS4级 | CS5级 |
甲级涉密资质查询
2017-06-27名录 | 2016-09-18名录 |
CS等级认证企业推荐
公司名称 | CS等级 | 证书编号 | 证书有效期 | 归属地 |
---|---|---|---|---|
蓝盾信息安全技术有限公司 | CS4 | CS4-4400-000049 | 2020/5/29至2024/5/28 | 广东省 |
南京和贤电子科技有限公司 | CS2 | CS2-3200-000007 | 2020/7/9至2024/7/8 | 江苏省 |
北京前景无忧电子科技有限公司 | CS2 | CS2-1100-000124 | 2020/11/16至2024/11/15 | 北京市 |
广西合泰信息科技有限公司 | CS2 | CS2-4500-000234 | 2021/3/4至2025/3/3 | 广西 |
华洋海事中心有限公司 | CS2 | CS2-1100-000605 | 2021/9/25至2025/9/24 | 北京市 |
太原广哈通信有限公司 | CS1 | CS1-1400-000449 | 2021/3/4至2025/3/3 | 山西省 |
北京网御星云信息技术有限公司 | CS4 | CS4-1100-000191 | 2021/12/2至2025/12/1 | 北京市 |
浪潮创新科技股份有限公司 | CS3 | CS3-2100-000236 | 2021/12/2至2025/12/1 | 辽宁省 |
成都蜀蓉顺成科技有限公司 | CS2 | CS2-5100-000098 | 2020/11/16至2024/11/15 | 四川省 |
中科科界(北京)科技有限公司 | CS2 | CS2-1100-000339 | 2021/3/4至2025/3/3 | 北京市 |
南京君度科技有限公司 | CS2 | CS2-3200-000444 | 2021/7/26至2025/7/25 | 江苏省 |
北京银盾泰安网络科技有限公司 | CS2 | CS2-1100-000585 | 2021/9/25至2025/9/24 | 北京市 |
注:所有CS等级信息来自“信息系统建设和服务能力评估网”官网www.css-cas.org.cn,最后更新时间2021/12/15。