品牌类
华为存储 | 华为手机 | 华为网络 | 华为服务器 |
IBM 存储 | IBM 云计算 | IBM Blumix | IBM容灾白皮书 |
DELL EMC | 长江存储 | AccelStor | 铁威马 |
美光 | 安克诺斯 | 希捷 | 西部数据 |
产品类
DELL EMC | 长江存储 | AccelStor | 铁威马 |
美光 | 安克诺斯 | 希捷 | 西部数据 |
甲级涉密资质查询
2017-06-27名录 | 2016-09-18名录 |
全国集成商推荐
公司名称 | 资质等级 | 资质证书编号 | 证书有效期 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
海南赛盟科技有限公司 | 四级 | XZ4460020180727 | 2022-6-30 | 海南省 |
遵义智城科技有限公司 | 四级 | XZ4520020172996 | 2021-12-30 | 贵州省 |
北京融和友信科技股份有限公司 | 三级 | XZ3110020170807 | 2021-6-30 | 北京市 |
长春丽明科技开发股份有限公司 | 三级 | XZ3220020152183 | 2019-12-30 | 吉林省 |
海南博腾市政工程有限公司 | 四级 | XZ4460020152030 | 2019-12-30 | 海南省 |
杭州旭友信息科技有限公司 | 四级 | 已经过期 | 已经过期 | 浙江省 |
榆林市智能通电子科技有限公司 | 三级 | XZ3610020150394 | 2022-3-30 | 陕西省 |
沈阳民航东北凯亚有限公司 | 三级 | XZ3210020090210 | 2022-2-28 | 辽宁省 |
杭州南车城市轨道交通车辆有限公司 | 三级 | 已经过期 | 已经过期 | 浙江省 |
北京君瑞电力设备有限公司 | 四级 | 已经过期 | 已经过期 | 北京市 |
上海天健源达信息科技有限公司 | 四级 | XZ3310020160998 | 2020-6-30 | 上海市 |
海南易建科技股份有限公司 | 二级 | XZ1460020162682 | 2020-10-9 | 海南省 |
云南双翊科技有限公司 | 三级 | XZ3530020060092 | 2020-3-31 | 云南省 |
注:所有资质信息来自“信息系统集成及服务资质管理网” www.csi-s.org.cn。