品牌类
华为存储 | 华为手机 | 华为网络 | 华为服务器 |
IBM 存储 | IBM 云计算 | IBM Blumix | IBM容灾白皮书 |
DELL EMC | 长江存储 | AccelStor | 铁威马 |
美光 | 安克诺斯 | 希捷 | 西部数据 |
产品类
DELL EMC | 长江存储 | AccelStor | 铁威马 |
美光 | 安克诺斯 | 希捷 | 西部数据 |
甲级涉密资质查询
2017-06-27名录 | 2016-09-18名录 |
全国集成商推荐
公司名称 | 资质等级 | 资质证书编号 | 证书有效期 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
北京凤凰意创科技有限公司 | 四级 | XZ4110020172024 | 2021-9-30 | 北京市 |
阳春市恒业电脑有限责任公司 | 四级 | XZ4440020171719 | 2021-9-30 | 广东省 |
贵州极光得实科技有限公司 | 三级 | XZ3520020172869 | 2021-12-30 | 贵州省 |
江门市新会合世网络科技有限公司 | 四级 | XZ4440020160163 | 2020-3-31 | 广东省 |
贵州霞光网络有限公司 | 四级 | XZ4520020173000 | 2021-12-30 | 贵州省 |
广州致信计算机科技有限公司 | 四级 | XZ4440020170689 | 2021-6-30 | 广东省 |
康道建设发展有限公司 | 三级 | XZ3620020170750 | 2021-6-30 | 甘肃省 |
威海德奥信息技术有限公司 | 四级 | XZ4370020151082 | 2019-9-29 | 山东省 |
芜湖市高科电子有限公司 | 三级 | XZ3340020150470 | 2019-7-2 | 安徽省 |
内蒙古欧迈通信系统集成有限公司 | 四级 | XZ4150020150734 | 2019-7-2 | 内蒙古自治区 |
广东和新科技有限公司 | 三级 | XZ3440020173218 | 2021-12-30 | 广东省 |
广州海鸿信息科技有限公司 | 三级 | XZ3440020163650 | 2020-12-30 | 广东省 |
尚高科技有限公司 | 三级 | XZ2320020161699 | 2020-6-30 | 江苏省 |
注:所有资质信息来自“信息系统集成及服务资质管理网” www.csi-s.org.cn。