品牌类
华为存储 | 华为手机 | 华为网络 | 华为服务器 |
IBM 存储 | IBM 云计算 | IBM Blumix | IBM容灾白皮书 |
DELL EMC | 长江存储 | AccelStor | 铁威马 |
美光 | 安克诺斯 | 希捷 | 西部数据 |
产品类
DELL EMC | 长江存储 | AccelStor | 铁威马 |
美光 | 安克诺斯 | 希捷 | 西部数据 |
甲级涉密资质查询
2017-06-27名录 | 2016-09-18名录 |
全国集成商推荐
公司名称 | 资质等级 | 资质证书编号 | 证书有效期 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
四川诺恒信通科技有限公司 | 四级 | XZ4510020170383 | 2021-3-31 | 四川省 |
深圳前海壹互联科技投资有限公司 | 四级 | XZ4440320170374 | 2021-3-31 | 深圳市 |
重庆玖舆博泓科技有限公司 | 四级 | XZ4500020171833 | 2021-9-30 | 重庆市 |
湖州神威科技有限公司 | 四级 | XZ4330020181085 | 2022-6-30 | 浙江省 |
通号工程局集团信息技术有限公司 | 三级 | XZ3110020151798 | 2019-12-30 | 北京市 |
北京航数宽网科技有限责任公司 | 三级 | XZ3110020151765 | 2019-12-30 | 北京市 |
云南新时代致远科技发展有限公司 | 四级 | XZ4530020152576 | 2019-12-30 | 云南省 |
北京东华合创科技有限公司 | 一级 | XZ1110020151586 | 2019-10-25 | 北京市 |
北京冬雪天地数码科技有限公司 | 三级 | XZ3110020150041 | 2022-3-30 | 北京市 |
广州珠源信息技术有限公司 | 三级 | XZ3440020070665 | 2020-12-30 | 广东省 |
青海力德工程技术有限公司 | 四级 | XZ4630020030569 | 2020-11-20 | 青海省 |
深圳市维新康实业有限公司 | 二级 | 已经过期 | 已经过期 | 深圳市 |
广州源典科技有限公司 | 三级 | XZ3440020160765 | 2020-6-30 | 广东省 |
注:所有资质信息来自“信息系统集成及服务资质管理网” www.csi-s.org.cn。