2015-07-08 13:22:36
来 源
中国闪存市场
SSD/闪存
7月08日闪存市场价格,flash颗粒实时价格,包括SLC,MLC flash颗粒的价格。
Flash颗粒现货价格($美元)更新时间:07-08 11:02
产品 前日收盘 当前价 日低点 日高点 涨跌幅 周高点 周低点 走势
Micron 256Gb MLC 15.03 15.03 15.03 15.03 0.00 15.05 15.03 趋势图
Micron 128Gb MLC 6.58 6.58 6.58 6.58 0.00 6.58 6.58 趋势图
Hynix 64Gb MLC (UCG) 1.73 1.72 1.72 1.72 0.01 1.73 1.72 趋势图
Micron 64Gb MLC 2.88 2.88 2.88 2.88 0.00 2.88 2.88 趋势图
Hynix 32Gb MLC (UBG) 1.76 1.76 1.76 1.76 0.00 1.76 1.76 趋势图
Micron 32Gb MLC 1.90 1.88 1.88 1.88 0.02 1.93 1.88 趋势图
Hynix 16Gb MLC (UAG) 1.76 1.76 1.76 1.76 0.00 1.76 1.76 趋势图
Micron 16Gb MLC 1.68 1.68 1.68 1.68 0.00 1.68 1.68 趋势图
Hynix 4Gb SLC (UF) 2.25 2.25 2.25 2.25 0.00 2.25 2.25 趋势图
Hynix 2Gb SLC 1.37 1.37 1.37 1.37 0.00 1.38 1.37 趋势图
Hynix 1Gb SLC 1.17 1.17 1.17 1.17 0.00 1.17 1.17 趋势图

声明: 此文观点不代表本站立场;转载须要保留原文链接;版权疑问请联系我们。